发布:2023-09-16 20:54:50 关注:3026次
黑龙江农业职业技术学院2023年公开招聘工作人员计划表 | |||||||||||
序号 | 岗位 代码 |
部门 | 岗位 | 学科 (专业类) |
专 业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 聘用 岗位 | 招聘数量 |
1 | JS01 | 农学系 | 农学教师 | 作物学 、农业 | 作物学、作物栽培学与耕作学、农业、农艺与种业及相近专业 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 35(含)周岁以下,具有中级及以上职称40(含)周岁以下 | 专业技术岗 | 3 | |
2 | JS02 | 农学系 | 植保教师 | 植物保护 | 植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学及相近专业 | 专业技术岗 | 1 | ||||
3 | JS03 | 农学系 | 植物生长与环境教师 | 农业资源与环境、生态学 | 农业资源与环境、土壤学、生态学及相近专业 | 专业技术岗 | 2 | ||||
4 | JS04 | 生物工程系 | 生物技术教师 | 生物学 | 生物学、微生物学及相近专业 | 专业技术岗 | 1 | ||||
5 | JS05 | 动物科学系 | 畜牧教师 | 畜牧学 | 畜牧学、动物遗传育种与繁育、动物营养与饲料及相近专业 | 专业技术岗 | 2 | ||||
6 | JS06 | 动物科学系 | 兽医教师 | 兽医学 | 临床兽医学、兽医学、预防兽医学及相近专业 | 专业技术岗 | 1 | ||||
7 | JS07 | 机电工程系 | 现代农业装备应用技术教师 | 农业工程、林业工程 | 农业工程、农业机械、农业机械化工程、农业电气化与自动化、林业工程、木材科学与技术、农业工程与信息技术及相近专业 | 专业技术岗 | 4 | ||||
8 | JS08 | 信息工程系 | 计算机网络教师 | 信息与通信工程、电子信息类 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电子信息、电子与通信工程及相近专业 | 专业技术岗 | 1 | ||||
9 | JS09 | 信息工程系 | 数字媒体艺术教师 | 艺术、设计学 | 艺术、艺术设计、艺术学、设计艺术学及相近专业 | 专业技术岗 | 3 | ||||
10 | JS10 | 马克思主义理论课教研部 | 思政课教师 | 马克思主义理论类 | 马克思主义理论、思想政治教育、中共党史、科学社会主义、马克思主义中国化、马克思主义哲学、学科教学(思政)及相近专业 | 本科及以上 | 专业技术岗 | 3 | |||
11 | GL01 | 财务处 | 财务会计 | 工商管理类 | 会计学、账务管理及相近专业 | 管理岗 | 1 | ||||
12 | GL02 | 纪检监察处 | 纪检干事 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类 | 法学、汉语言文学、行政管理专业 | 中共党员(含预备党员) | 管理岗 | 1 | |||
13 | GL03 | 学生处 | 辅导员 | 专业不限 | 中共党员(含预备党员) | 管理岗 | 9 | ||||
14 | GL04 | 学生处 | 男宿舍管理员 | 专业不限 | 男性 | 管理岗 | 2 | ||||
15 | GL05 | 学生处 | 女宿舍管理员 | 专业不限 | 女性 | 管理岗 | 2 | ||||
合 计 | 36 |
【1】凡本网注明"来源:芜湖人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于芜湖人才网,转载请必须注明芜湖人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘